- ·美國TSI5220-2數字流量計北崎...
- ·天門房屋抗震檢測報告
- ·美國TSI5310-5數字流量計北崎...
- ·美國TSI5310-4數字流量計北崎...
- ·大理鑒定房屋安全的機構公司
- ·美國TSI5310-3數字流量計北崎...
- ·美國TSI5310-2數字流量計北崎...
- ·美國TSI5310-1數字流量計北崎...
- ·原裝現(xiàn)貨SIBATA柴田科學?MP-...
- ·美國TSI5210-7數字流量計北崎...
- ·美國TSI5210-6數字流量計北崎...
- ·美國TSI5210-3數字流量計北崎...
- ·美國TSI5210-2數字流量計北崎...
- ·玉崎代理SIBATA柴田科學?MP-...
- ·美國TSI5210-1數字流量計北崎...
?IFM帶系統(tǒng)接口的溫度傳感器SI500A愛福門
IFM帶系統(tǒng)接口的溫度傳感器SI500A愛福門

分體式熱電阻探頭; 1 x Pt 1000; 面板安裝長度 EL 25 mm; 測量范圍 -40...150 °C; -40...302 °F; 抗壓強度 400 bar; G 1/4 外螺紋; M12 接插件
溫度測量范圍內
工作溫度范圍大
動態(tài)反應時間和的通電延遲時間
堅固不銹鋼外殼,耐壓力
高防護等級,用于移動機器的需求
| MY3B20-300L-M9NL | RDQL20-25M-M9BL |
| CRBU2W20-90SEZ | CY3B6-130-XB13 |
| MDBB50-25+210Z-M9BZ-XC10 | CDM2B25-30 |
| CDJ2L16-100Z-M9B-B | MDBB63-80 |
| MDBF40-250Z-M9BZ | MXH6-10-A90L |
| CDG1BA32-75Z | CDM2B32-75-A93 |
| MY1B20G-130 | MDB1B32-250 |
| CDG1BN25-15Z | MXS8-10AF-A93L |
| MDBB80-150Z-Z73 | LEFS-DS25-600 |
| NCQ2A16-10D | MKA50-20L |
| CDG1FA25-100Z-A93 | MBB50-500Z-XB6 |
| CDM2B32-50B-C73CL-XC8 | JAF125-27-200 |
| CP96SDB40-215-A93L | CJ2B6-5T |
| CM2E25-50Z | CDM2B25-75-A93 |
| MDBT63-1500 | CP96SDL63-900-M9BL |
| MY1B16G-230 | CP96SC50-1000 |
| CQ2B80-10+ODZ-XC11 | CDUK20-20D-A90 |
| MY1B16G-270 | CDJ2KL16-15-C73 |
| HRSH250-A-40 | LEFS25A-350-R3AP1D |
| MDBB80-50Z | CDM2L32-125A-C76 |
| CP96SDB63-600-M9BL | MKA50-20RZ-M9BS |
| CDJ2RA10-60Z-B | CDM2B25-510AZ |
| CDG1LA25-250Z-A93 | MDBC63-110Z-A54L |
| CQSWB16-25D | CXSM15-10-Z73L |
| CDM2B20-700 | CY1S32-250Z |
| MDBB32-50Z-Z73L | CP95SDF32-80-Z73 |
| CDG1FA25-250Z-A93 | CP95SB100-160 |
| MGPM40-100Z-M9BZ | CDU6-25D-A90 |
| CDG1LA25-350Z-A93 | CDM2B25-350-A93 |
| CUJB8-6SM | MKB16-20RNZ |
| MXS25-75-M9BL | CP96SB50-1000 |
| CY3RG40-500-M9N | CDLATN63-R5925-950 |
IFM帶系統(tǒng)接口的溫度傳感器SI500A愛福門

