- ·百葉箱型溫濕度傳感器設(shè)備種類
- ·ST-20 阻尼式料位計(jì)功能特點(diǎn)
- ·振動(dòng)傳感器HZD-B-8B-A2 漢...
- ·百葉箱溫濕度探頭按需定制
- ·SR2-20FDC-400T 阻移料...
- ·振動(dòng)傳感器BKS-VT6100 漢開
- ·RS-10RCBL100-500 阻...
- ·百葉箱溫度傳感器報(bào)價(jià)
- ·振動(dòng)傳感器BSZ808A-01 漢開
- ·振動(dòng)傳感器ZA102 漢開
- ·SDK-1R 阻旋堵煤檢測(cè)裝置產(chǎn)品特...
- ·空氣溫濕度傳感器按需定制
- ·振動(dòng)傳感器BY604-F20-1 漢...
- ·SRT30AA00506 堆煤傳感器...
- · 報(bào)價(jià)
結(jié)構(gòu)分析RU1184流量監(jiān)控器易福門
結(jié)構(gòu)分析RU1184流量監(jiān)控器易福門

流量監(jiān)控器; NPN; 開關(guān)信號(hào); 設(shè)定范圍 (液體 / 氣體介質(zhì)) 3...300 cm/s / 200...3000 cm/s; 介質(zhì)溫度 -25...80 °C; 抗壓強(qiáng)度 30 bar; M18 x 1,5 內(nèi)螺紋; 接插件
對(duì)管道中液體和氣體的監(jiān)控
通過適配器的多樣過程連接
開關(guān)點(diǎn)設(shè)定方便,適合快速安裝
堅(jiān)固的不銹鋼外殼,適用于嚴(yán)苛的工業(yè)環(huán)境
LED 柱狀圖指示開關(guān)點(diǎn)和流量
| R412014699 | 1670425000 |
| R412014700 | 1670502000 |
| R412014701 | 1670505000 |
| R412014702 | 1670508000 |
| R412014703 | 1670510000 |
| R412014704 | 1670512000 |
| R412014705 | 1670516000 |
| R412014706 | 1670520000 |
| R412014707 | 1670525000 |
| R412014708 | 1670532000 |
| R412014709 | 1670540000 |
| R412014710 | 1670550000 |
| R412014711 | 1670602000 |
| R412014712 | 1670605000 |
| R4120147 | 0 |
| R4120147 | 0 |
| R4120147 | 0 |
| R4120147 | 0 |
| R4120147 | 0 |
| R4120147 | 0 |
| R412014719 | 1670632000 |
| R412014720 | 1670640000 |
| R412014721 | 1670650000 |
| R412014722 | 1670802000 |
| R412014723 | 1670805000 |
| R412014724 | 1670808000 |
| R412014725 | 1670810000 |
| R412014726 | 1670812000 |
| R412014727 | 1670816000 |
| R412014728 | 1670820000 |
| R412014729 | 1670825000 |
| R412014730 | 1670832000 |
| R412014731 | 1670840000 |
| R412014732 | 1670850000 |
| R412014733 | 1671002000 |

