- ·山西省長治食品廠GMP車間潔凈度等級...
- ·河南省周口凈化車間潔凈度如何檢測 第...
- ·河北省張家口食品廠無菌車間檢測 第三...
- ·山西省晉中食品企業(yè)潔凈區(qū)(室)環(huán)境監(jiān)...
- ·山東省青島食品廠GMP凈化車間檢測 ...
- ·山東省臨沂食品廠車間潔凈環(huán)境檢測 生...
- ·山西省呂梁GMP食品車間潔凈室檢測 ...
- ·河南省漯河凈化車間潔凈度檢測 檢測機...
- ·河南省焦作GMP車間潔凈室檢測 第三...
- ·山東省濟寧食品廠潔凈區(qū)環(huán)境檢測 檢測...
- ·山西省晉城食品廠潔凈廠房檢測 第三方...
- ·河南省駐馬店食品廠空氣潔凈度的檢測 ...
- ·河南省南陽GMP食品車間潔凈室檢測 ...
- ·山西省長治環(huán)境潔凈度檢測 第三方檢測...
- ·河南省鄭州食品廠潔凈車間檢測 生物安...
技術參數(shù)IFM愛福門SD0504流量監(jiān)控器
技術參數(shù)IFM愛福門SD0504流量監(jiān)控器

流量監(jiān)控器; NPN; 開關信號; 設定范圍 (液體 / 氣體介質(zhì)) 3...300 cm/s / 200...3000 cm/s; 介質(zhì)溫度 -25...80 °C; 抗壓強度 30 bar; M18 x 1,5 內(nèi)螺紋; 接插件
對管道中液體和氣體的監(jiān)控
通過適配器的多樣過程連接
開關點設定方便,適合快速安裝
堅固的不銹鋼外殼,適用于嚴苛的工業(yè)環(huán)境
LED 柱狀圖指示開關點和流量
| R422001575 | 1823380020 |
| R422001576 | 1823391600 |
| R422001577 | 1823391601 |
| R422001578 | 1823391602 |
| R422001579 | 1823391603 |
| R422001580 | 1823391604 |
| R422001582 | 1823391605 |
| R422001583 | 1823391606 |
| R422001584 | 1823391607 |
| R422001585 | 1823391608 |
| R422001586 | 1823391609 |
| R422001587 | 1823391610 |
| R422001588 | 1823391611 |
| R422001589 | 1823391612 |
| R422001590 | 1823391613 |
| R422001592 | 1823391614 |
| R422001593 | 1823391615 |
| R422001594 | 1823391616 |
| R422001595 | 1823391617 |
| R422001596 | 1823391618 |
| R422001597 | 1823391619 |
| R422001598 | 1823391620 |
| R422001599 | 1823391621 |
| R422001600 | 1823391622 |
| R422001602 | 1823391623 |
| R422001603 | 1823391624 |
| R422001604 | 1823391625 |
| R422001605 | 1823391626 |
| R422001606 | 1823391627 |
| R422001607 | 1823391628 |
| R422001608 | 1823391629 |
| R422001609 | 1823391630 |
| R422001610 | 1823391631 |
| R422001612 | 1823391632 |
技術參數(shù)IFM愛福門SD0504流量監(jiān)控器

