- ·頂裝磁翻柱液位計UHZ-537C10...
- ·SR-80S-AS-400 阻移料位...
- ·振動傳感器RS6917-11-07-...
- ·BKL700-Z 超聲波物位計產(chǎn)品用...
- ·磁翻板液位計CFL3GLBD-108...
- ·SP-SC5E 超聲波料位計安裝使用
- ·1盒2個原裝parker派克提升閥3...
- ·C18-350Y 阻旋物料開關(guān)使用方...
- ·頂裝磁翻柱液位計UHZ-528 漢開
- ·SRP20AB00504 旋鈕開關(guān)維...
- ·磁浮子液位計HHUHZ-511-WR...
- ·XR40ASSS0250 阻旋式料位...
- ·側(cè)裝磁翻板液位計UHZ1-106 漢...
- ·LPT10-A1A4A-L1500 ...
- ·HONEYWELL霍尼韋爾氣體探測器...
IFM流量傳感器RU1048屬性詳解愛福門
IFM流量傳感器RU1048屬性詳解愛福門

Vortex流量計; PNP/NPN; 開關(guān)信號; 頻率信號; IO-Link; 測量范圍 1...20 l/min; 介質(zhì)溫度 -10...90 °C; 抗壓強度 12 bar; G 1/2 內(nèi)螺紋 DN8; 接插件
檢測流量和介質(zhì)溫度
帶有開關(guān)輸出或頻率輸出,以及 IO-Link
顯示屏可進(jìn)行旋轉(zhuǎn),方便進(jìn)行的排列
清晰可見的彩色顯示屏,包含紅/綠顏色
適用于水、去離子水和冷卻水
| R412019 | 84 |
| R412019190 | 1820455085 |
| R412019191 | 1820455086 |
| R412019192 | 1820455087 |
| R412019193 | 1820455088 |
| R412019194 | 1820455089 |
| R412019195 | 1820455090 |
| R412019196 | 1820455091 |
| R412019199 | 1820455092 |
| R412019200 | 1820455093 |
| R412019201 | 1820455094 |
| R412019202 | 1820455095 |
| R412019203 | 1820455096 |
| R412019204 | 1820455097 |
| R412019205 | 1820455098 |
| R412019206 | 1820455099 |
| R412019207 | 1820455100 |
| R412019208 | 1820455101 |
| R412019209 | 1820455102 |
| R412019211 | 1820455103 |
| R412019212 | 1820455104 |
| R4120192 | 5 |
| R4120192 | 6 |
| R4120192 | 1 |
| R412019227 | 1823380022 |
| R412019278 | 1823381000 |
| R412019436 | 1823381001 |
| R412019468 | 1823381002 |
| R412019469 | 1823381003 |
| R412019488 | 1823381004 |
| R412019489 | 1823381005 |
| R412019490 | 1823381006 |
| R412019493 | 1823381007 |
| R412019552 | 1823381008 |
IFM流量傳感器RU1048屬性詳解愛福門

