- ·克拉瑪依辦理房屋安全鑒定機(jī)構(gòu)
- ·原位實(shí)時(shí)水質(zhì)浮標(biāo)監(jiān)測(cè)站設(shè)備種類
- ·黃石廠房安全檢測(cè)單位
- ·濕地水文雨量站安裝調(diào)試
- ·濕地水質(zhì)站設(shè)備種類
- ·伊犁地區(qū)施工周邊房屋檢測(cè)報(bào)告
- ·物聯(lián)網(wǎng)水質(zhì)監(jiān)測(cè)站按需定制
- ·貝加萊B+R伺服驅(qū)動(dòng)器8V1090....
- ·濕地生態(tài)監(jiān)測(cè)站報(bào)價(jià)
- ·塔城地區(qū)房屋*檢測(cè)辦理機(jī)構(gòu)
- ·自動(dòng)浮標(biāo)式水質(zhì)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)解決方案
- ·在線水質(zhì)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)安裝調(diào)試
- ·襄陽培訓(xùn)學(xué)校安全檢測(cè)單位
- ·池塘養(yǎng)殖水質(zhì)站設(shè)備種類
- ·濕地水質(zhì)站遠(yuǎn)程查看
愛福門IFM壓力變送器SC0508參數(shù)說明
愛福門IFM壓力變送器SC0508參數(shù)說明

電子壓力傳感器; 0...400 bar; 0...5800 psi; 0...40 MPa; G 1/4 外螺紋; 模擬信號(hào); 4...20 mA; 接插件; -40...90 °C; IP 67; IP 69K; 相對(duì)壓力
檢測(cè)工業(yè)應(yīng)用的系統(tǒng)壓力
較高的抗沖擊和振動(dòng)能力
的重復(fù)性和低線性誤差
適合在空間受限情況下安裝的耐用不銹鋼緊湊外殼
| RA/8100/M/135 | PVA/8063/M/225 |
| RA/8100/M/1400 | PVA/8063/M/240 |
| RA/8100/M/150 | PVA/8063/M/250 |
| RA/8100/M/150/H/190 | PVA/8080/M/160 |
| RA/8100/M/1500 | PVA/8080/M/200 |
| RA/8100/M/160 | PVA/8100/M/200 |
| RA/8100/M/1600 | PVA/8100/M/500 |
| RA/8100/M/170 | PVQM/8032/32 |
| RA/8100/M/180 | PVQM/8040/32 |
| RA/8100/M/1800 | PVQM/8050/25 |
| RA/8100/M/190 | PVQM/8050/32 |
| RA/8100/M/20 | PVQM/8080/25 |
| RA/8100/M/200 | PVQM/8080/32 |
| RA/8100/M/2000 | QA/8040/M/04 |
| RA/8100/M/205 | QM/1020/00 |
| RA/8100/M/2125 | QM/1026/00 |
| RA/8100/M/215 | QM/1040/00 |
| RA/8100/M/220 | QM/1041/00 |
| RA/8100/M/235 | QM/1060/00 |
| RA/8100/M/240 | QM/1061/00 |
| RA/8100/M/245 | QM/1087 |
| RA/8100/M/25 | QM/1121/00 |
| RA/8100/M/250 | QM/1144 |
| RA/8100/M/26 | QM/1164 |
| RA/8100/M/260 | QM/1165 |
| RA/8100/M/260/H/130 | QM/13040/25 |
| RA/8100/M/268 | QM/13100/00 |
| RA/8100/M/270 | QM/132/5 |
| RA/8100/M/280 | QM/132/5/PU |
| RA/8100/M/300 | QM/132/P |
| RA/8100/M/300/H/150 | QM/134/2 |
| RA/8100/M/300/H/265 | QM/134/5 |
| RA/8100/M/320 | QM/134/5/PU |
| RA/8100/M/320/H/236 | QM/134/P |
| RA/8100/M/335 | QM/140 |
| RA/8100/M/340 | QM/140/010/22 |
| RA/8100/M/345 | QM/146016/21 |
| RA/8100/M/35 | QM/146016/32 |
愛福門IFM壓力變送器SC0508參數(shù)說明

